<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel> 
		<title>HORIZONTstats</title>
		<link>http://www.horizontstats.de</link>
		<description>Finden Sie Statistiken zu den Deutschen bei HORIZONTstats</description>
		<language>de-de</language>

<item>
					<title>Beliebteste Autowerbung nach Hersteller</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164458/umfrage/beliebteste-autowerbung-nach-hersteller/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Beurteilung der Werbekampagnen ausländischer Automobilmarken</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164480/umfrage/beurteilung-der-werbekampagnen-auslaendischer-automobilmarken/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Beurteilung der Werbekampagnen deutscher Automobilmarken</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164478/umfrage/beurteilung-der-werbekampagnen-deutscher-automobilmarken/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bruttowerbeausgaben im Kfz-Markt von 1998 bis 2009</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164484/umfrage/bruttowerbeausgaben-im-kfz-markt-von-1998-bis-2009/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bruttowerbespendings Pkw-Markt nach Medium und dessen Marktanteil</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164472/umfrage/bruttowerbespendings-pkw-markt-nach-medium-und-dessen-marktanteil/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bruttowerbespendings der Autohersteller/-marken in Deutschland</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164470/umfrage/bruttowerbespendings-der-autohersteller--marken-in-deutschland/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Entwicklung der Visits der Top 20 Internet-Angebote</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/162948/umfrage/entwicklung-der-visits-der-top-20-internet-angebote/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Führende Automobil-Mitgliederzeitschriften nach Auflage</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164481/umfrage/fuehrende-automobil-mitgliederzeitschriften-nach-auflage/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Führende Titel der Automobil-Presse nach verkaufter Auflage</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164482/umfrage/fuehrende-titel-der-automobil-presse-nach-verkaufter-auflage/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Neuzulassungen im deutschen Automarkt</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164468/umfrage/neuzulassungen-im-deutschen-automarkt/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Neuzulassungen in Deutschland von 2008 bis 2010 nach Marken</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164469/umfrage/neuzulassungen-in-deutschland-von-2008-bis-2010-nach-marken/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Prognostizierte Anzahl der IPTV Haushalte in Deutschland</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164467/umfrage/prognostizierte-anzahl-der-iptv-haushalte-in-deutschland/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Top 10 Auslöser für Interesse an Elektroautos</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164473/umfrage/top-10-ausloeser-fuer-interesse-an-elektroautos/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Top 10 Gründe für die Ablehnung von Elektroautos</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164474/umfrage/top-10-gruende-fuer-die-ablehnung-von-elektroautos/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Top 10 Gründe für die Ablehnung von Elektroautos</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164475/umfrage/top-10-gruende-fuer-die-ablehnung-von-elektroautos/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Top 10 Websites Verlage, Portale mit Bewegtbildanteil 1.Q 2010</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164460/umfrage/top-10-websites-verlage-portale-mit-bewegtbildanteil-1.q-2010/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Top 10 Websites der TV-Angebote und Videoportale 1.Quartal 2010</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164463/umfrage/top-10-websites-der-tv-angebote-und-videoportale-1.quartal-2010/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Werbeerinnerung an deutsche Autohersteller im 1. Halbjahr 2010</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164464/umfrage/werbeerinnerung-an-deutsche-autohersteller-im-1.-halbjahr-2010/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Zuschauerzahlen bei DTM-Liverennen in der ARD in 2010</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164476/umfrage/zuschauerzahlen-bei-dtm-liverennen-in-der-ard-in-2010/</link>
					<pubDate>09.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Zusatzprofite der KKW-Betreiber durch Laufzeitverlängerungen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164471/umfrage/zusatzprofite-der-kkw-betreiber-durch-laufzeitverlaengerungen/</link>
					<pubDate>08.09.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Einschätzung der eigenen Kenntnisse im Bereich Computer</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/diagramm/studie/106005/umfrage/einschaetzung-der-eigenen-kenntnisse-im-bereich-computer/</link>
					<pubDate>21.10.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Informationsquellen für aktuelles Tagesgeschehen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/diagramm/studie/106003/umfrage/informationsquellen-fuer-aktuelles-tagesgeschehen/</link>
					<pubDate>21.10.2009</pubDate>
				</item>

	</channel>
</rss>